You're reading: Korrespondent’s 2009 top 50 richest Ukrainians list released

Korrespondent, the Russian language sister publication of the Kyiv Post, released its annual rating of the top 50 richest Ukrainians on June 11.

Name Business Group 2008 2009
1 Rinat Akhmetov SCM 30 914 9 232 -70%
2 Igor Kolomoisky Privat 6 550 2 298 -65%
3 Victor Pinchuk Interpipe 8 784 2 190 -75%
4 Gennady Bogolyubov Privat 6 196 1 679 -73%
5 Kostyantyn Zhevago Finance and Credit 5 199 919 -82%
6 Serhiy Taruta IUD 2 374 753 -68%
7 Vitaly Gaiduk IUD 2 374 753 -68%
8 Oleg Mkrtchan IUD 2 374 753 -68%
9 Alexander Yaroslavsky Ukrsibbank 2 594 620 -76%
10 Vladimir Boyko MMKI 3 223 606 -81%
11 Victor Nusenkis Energo Concern 3 319 570 -83%
12 Yuriy Kosyuk 1 519 531 -65%
13 Tariel Vasadze ZAZ 2 055 505 -75%
14 Oleksiy Martynov Privat 4 943 488 -90%
15 Andriy and Ruslan Verevsky Kernel 715 446 -38%
16 Vasyl Khmelnytsky Kyiv Investment Group 1 400 369 -74%
17 Serhiy Tihipko TAS 1 637 345 -79%
18 Yevhen Seagul Agromars #N/A 334 #N/A
19 Petro Poroshenko Ukrprominvest 1 117 306 -73%
20 Leonid Baisarov Energo Concern 1 659 285 -83%
21 Hennady Vasyliev Energo Concern 1 659 285 -83%
22 Volodymyr Kostelman Fozzy 970 256 -74%
23 Dmytro Firtash RosUkrEnergo 2 905 255 -91%
24 Serhiy and Oleksandr Buryak Brokbusuinessbank 887 238 -73%
25 Valery Khoroshkovsky Inter 1 550 223 -86%
26 Georgiy Skundar 727 221 -70%
27 Grigoriy and Igor Surkis 309 206 -33%
28 Ivan Huta Mriya #N/A 192 #N/A
29 Andriy Ivanov Kyiv Investment Group 700 184 -74%
30 Yevhen Chernyak Khortytsya 696 184 -74%
31 Oleksandr Savchuk Azovmash 708 178 -75%
32 Igor Yeremeev Kontinuum 998 156 -84%
33 Stepan Ivahiv Kontinuum #N/A 156 #N/A
34 Andriy Okhlopkov 364 151 -59%
35 Eduard Shyfrin Zaporizhstal 837 143 -83%
36 Volodymyr Zahoriy Darnitsa #N/A 141 #N/A
37 Mykola Tolmachev TMM 570 136 -76%
38 Filya Zhebrovska Farmak 218 126 -42%
39 Igor Balenko Furshet 443 121 -73%
40 Vitaly Antonov Universal Invest. Group 602 121 -80%
41 Oleksandr Kardakov Inkom 314 118 -62%
42 Roman Lunin VK 1 112 93 -92%
43 Mykola Yankovsky Stirol 479 88 -82%
44 Mykola Lagun Delta bank 524 87 -83%
45 Danylo and Mykhailo Korylkevych Dakor #N/A 87 #N/A
46 Boris Kolesnykov Konti 271 80 -70%
47 Volodymyr Landik NORD 160 67 -58%
48 Andriy and Serhiy Kluyev Ukrpodshybnik 227 66 -71%
49 Fedir Shpyg Aval 173 61 -65%
50 Oleksandr Derkach Aval 173 61 -65%
114 871 28 638 -75%